Technoplex-пеноп.пл. (118*58*5см)/0,205м3/6 шт/уп
Описание
| Прочность на сжатие при 10 % линейной деформации, кПа | 150-250 |
| Теплопроводность при (25 + 5)C, Вт/(м*Л), не более | 0,032 |
| Теплопроводность в условиях эксплуатации А и Б, Вт/(м*Л) | 0,034 |
| Группа горючести | Г4 |
| Водопоглощение, %, не более | 0,2 |
| Модуль упругости, МПа | 17 |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/(м.ч.Па) | 0,010 |
| Удельная теплоемкость, кДж/(кг.C) | 1,45 |
| Предел прочности при изгибе, не менее, МПа | 0,3 |
| Плотность, кг/м3, не менее | 26 |
| Температура эксплуатации,C | от -70 до + 75 |
| Толщина, мм | 20,30,40,50,100 |
| Длина, мм | 1180 |
| Ширина, мм | 580 |












